| SEMESTR I | 
                            
                    | 1. | Analiza instytucji kredytowych | 2 | Z | 18 | 8 | 10 | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 2. | Finanse przedsiębiorstw II | 4 | E | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 3. | Koncepcje zarządzania | 2 | Z | 8 | 8 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 4. | Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna | 8 | E | 18 | 18 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 5. | Rachunek kosztów II | 6 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Rachunkowości | 
                                
                    | 6. | Rachunkowość finansowa II | 5 | E | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Rachunkowości | 
                                
                    | 7. | Współczesne finanse publiczne | 3 | E | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 104 | 79 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR II | 
                            
                    | 1. | Corporate finance | 3 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 2. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Nadzór korporacyjny | 2 | Z | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 4. | Narzędzia controllingu | 3 | Z | 26 | 4 | 22 | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 5. | Portfel inwestycyjny | 4 | Z | 20 | 10 | 10 | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 6. | Rachunkowość zarządcza | 6 | E | 20 | 10 | 10 | - | - | - | Katedra Rachunkowości | 
                                
                    | 7. | Seminarium magisterskie | 4 | Z | 14 | - | - | - | 14 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 8. | Standardy sprawozdawczości finansowej | 6 | E | 20 | 10 | 10 | - | - | - | Katedra Rachunkowości | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 140 | 44 | 82 | 0 | 14 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR III | 
                            
                    | 1. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 2. | Negocjacje/Komunikacja interpersonalna | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 3. | Ocena standingu przedsiębiorstwa | 2 | Z | 8 | 8 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 4. | Podstawy audytu wewnętrznego | 2 | Z | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 5. | Praktyka zawodowa | 3 | Z | 20 | - | - | - | - | 20 | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 6. | Relacje inwestorskie | 2 | Z | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 7. | Restrukturyzacja finansowa | 5 | E | 20 | 6 | 14 | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 8. | Seminarium magisterskie | 6 | Z | 14 | - | - | - | 14 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 9. | Statystyczne badania rynkowe | 2 | E | 20 | 10 | 10 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 10. | Zarządzanie instytucjami kredytowymi | 3 | E | 30 | 30 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 11. | Zarządzanie strategiczne | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 177 | 119 | 24 | 0 | 14 | 20 | - | 
                        
                | SEMESTR IV | 
                            
                    | 1. | Etyka w biznesie | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 2. | Polityka gospodarcza | 4 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 3. | Prawo finansowe | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Prawa i Administracji | 
                                
                    | 4. | Przygotowanie projektów inwestycyjnych | 4 | Z | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 5. | Rewizja finansowa | 1 | Z | 14 | 14 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 6. | Seminarium magisterskie | 10 | Z | 14 | - | - | - | 14 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 7. | Zarządzanie ryzykiem | 5 | E | 10 | 10 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości / Katedra Inwestycji i Nieruchomości | 
                                
                    | 8. | Zastosowania analizy ekonomicznej | 1 | Z | 12 | - | 12 | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 105 | 79 | 12 | 0 | 14 | 0 | - | 
                    
            | ŁĄCZNIE | 120 | - | 526 | 321 | 143 | 0 | 42 | 20 | - |