| SEMESTR I | 
                            
                    | 1. | Analiza wielowymiarowa | 6 | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 2. | Big Data | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 3. | Ekonometria dynamiczna | 6 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 4. | Hurtownie danych | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 5. | Koncepcje zarządzania | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 6. | Metoda reprezentacyjna | 6 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 7. | Programowanie obliczeń | 3 | Z | 30 | - | - | 30 | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 8. | Statystyczna analiza decyzji | 3 | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 9. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 225 | 135 | 30 | 60 | 0 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR II | 
                            
                    | 1. | Analiza wielowymiarowa cech jakościowych | 4 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 2. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 3. | Język SQL | 2 | Z | 30 | - | - | 30 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 4. | Modele parametryczne | 4 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 5. | Prognozowanie i symulacje | 5 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki | 
                                
                    | 6. | Przygotowanie danych | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 7. | Seminarium magisterskie | 4 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 8. | Sieci komputerowe | 3 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 9. | Techniki imputacji danych | 2 | Z | 15 | - | - | 15 | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 10. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 255 | 75 | 105 | 45 | 30 | 0 | - | 
                        
                | SEMESTR III | 
                            
                    | 1. | Analiza historii zdarzeń | 1 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 2. | Analiza rynku | 2 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 3. | Ekonometria finansowa | 3 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Ekonometrii | 
                                
                    | 4. | Inżynieria oprogramowania | 3 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 5. | Język angielski - specjalistyczny | 2 | Z | 30 | - | 30 | - | - | - | Centrum Języków Obcych | 
                                
                    | 6. | Metody sztucznej inteligencji | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 7. | Modele nieparametryczne | 2 | E | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 8. | Negocjacje/Komunikacja interpersonalna | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 9. | Ocena standingu przedsiębiorstwa | 2 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 
                                
                    | 10. | Praktyka zawodowa | 3 | Z | 20 | - | - | - | - | 20 | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 11. | Seminarium magisterskie | 6 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 12. | Statystyczne badania rynkowe | 2 | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 13. | Wykład do wyboru | 2 | Z | 30 | 30 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 14. | Zarządzanie strategiczne | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                            
                | RAZEM | 34 | - | 305 | 135 | 120 | 0 | 30 | 20 | - | 
                        
                | SEMESTR IV | 
                            
                    | 1. | Analiza sieci społecznościowych | 2 | E | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 2. | Budowa modeli scoringowych | 2 | E | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 3. | Cloud Computing - Obliczenia w chmurze | 1 | Z | 15 | - | - | 15 | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 4. | Etyka w biznesie | 3 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Strategicznego Rozwoju i Nauk o Jakości | 
                                
                    | 5. | Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy | 1 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Zachowań Organizacyjnych | 
                                
                    | 6. | Polityka gospodarcza | 4 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Katedra Bankowości i Finansów | 
                                
                    | 7. | Seminarium magisterskie | 10 | Z | 30 | - | - | - | 30 | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 8. | Systemy informacyjne zarządzania | 4 | Z | 30 | 15 | 15 | - | - | - | Katedra Informatyki Ekonomicznej | 
                                
                    | 9. | Text mining | 1 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                                
                    | 10. | Wykład do wyboru | 1 | Z | 15 | 15 | - | - | - | - | Wydział Zarządzania | 
                                
                    | 11. | Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych | 1 | Z | 15 | - | 15 | - | - | - | Katedra Statystyki | 
                            
                | RAZEM | 30 | - | 195 | 60 | 90 | 15 | 30 | 0 | - | 
                    
            | ŁĄCZNIE | 124 | - | 980 | 405 | 345 | 120 | 90 | 20 | - |